FIRMA | CERTIFIKAČNÁ SPOLOČNOSŤ | NORMA-PREDPIS PODĽA KTOREJ BOLA FIRME POSKYTNUTÁ PODPORA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 9 001 | IATF 16 949 | ISO 14 001 | ISO 45 001 | ISO 22 000 | ISO 13 485 | ISO 3834-2 | ISO 37 001 | SCC | EN 10090 | ||
AAH Plastics Slovakia s.r.o. | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | x | x | x | |||||||
AERZEN Slovakia s.r.o. | TÜV Nord Bratislava | x | x | ||||||||
AERZEN CZ s.r.o. | TÜV Nord Bratislava | x | |||||||||
ALTCAM SLOVAKIA s.r.o. Myjava | ITQ Žilina (ISO 14 001) | x | x | x | |||||||
AMP WELD a.s.- Považská Bystrica | TÜV Nord Bratislava | x | |||||||||
ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia | TÜV Nord Bratislava | x | x | x | x | ||||||
ArcelorMittal Tailored Blanks Senica s.r.o. | BVQI | x | x | x | x | ||||||
ARRIVA Mobility Solutions s.r.o. | TÜV Nord Bratislava | x | x | x | |||||||
AUTODOPRAVA Mokošák Trnava | TÜV Nord Bratislava | x | |||||||||
BEKAERT s.r.o. Sládkovičovo | TÜV Nord | x | x | x | x | ||||||
BEKAERT Hlohovec a.s. | TÜV Nord | x | x | x | x | ||||||
COREx s.r.o. Vráble | ASTRAIA s.r.o. Nitra | x | x | ||||||||
COVER 3S s.r.o., Kamanová | ITQ Žilina | x | |||||||||
DEMA a.s. Senica | TÜV Nord Bratislava | x | |||||||||
DIALOGUE, s.r.o. | - | x | |||||||||
DKI PLAST s.r.o. Žilina | TÜV Nord Bratislava | x | x | x | x | ||||||
Energie2, a.s., | ITQ Žilina | x | x | x | |||||||
Enics Slovakia s.r.o. | BÜRO VERITAS | x | x | x | x | ||||||
Erwel s.r.o. Brezová pod Bradlom | ITQ Žilina | x | x | ||||||||
EUROPAPIER Bratislava | - | x | |||||||||
FIMABO spol. s r.o. | - | x | x | ||||||||
HB STEEL, s.r.o. | SGS | x | |||||||||
HELLA Slovakia Lighting s.r.o. | - | x | x | x | x | ||||||
HÍLEK a spol . a.s. Senica | ITQ Žilina | x | x | x | x | ||||||
HP s.r.o. Považany | TÜV Nord Bratislava | x | |||||||||
Hliníkové konštrukcie s.r.o. | TÜV Nord Bratislava | x | x | x | |||||||
INMEDIA spol. s r.o. | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | x | x | ||||||||
JAVYS a.s. | DNV Bratislava | x | x | x | |||||||
KINEx a.s. Bytča | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | x | x | ||||||||
Klimatech, spol. s r.o. Piešťany | ITQ Žilina | x | x | ||||||||
KOVOBEL, a.s. | SGS | x | |||||||||
KVK Blow Moulding Slovakia s.r.o. Trenčianske Stankovce | TÜV Nord Bratislava | x | |||||||||
Lesjöfors Springs Slovakia s.r.o. | TÜV Nord | x | x | x | |||||||
LKW Komponenten s.r.o. Bánovce nad Bebravou | TÜV Nord Bratislava | x | x | ||||||||
MABONEx SLOVAKIA spol. s r.o. | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | x | x | ||||||||
MIF s.r.o. - reklamná agentúra | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | x | |||||||||
NISSENS Slovakia s.r.o. Čachtice | BVQI | x | x | ||||||||
Old Herold a.s. Trenčín | TÜV SÜD | x | x | ||||||||
Oxywise s.r.o. Piešťany | TÜV Nord Bratislava | x | |||||||||
Panasonic a.s. Trstená | TÜV SÜD | x | x | x | |||||||
POSS-SLPC s.r.o., Voderady | TÜV SÜD Slovakia | x | x | x | x | ||||||
ROUSSEL PARTNERS s.r.o. Myjava | TÜV Nord | x | x | ||||||||
PRECISION TUBES EUROPE, s.r.o. Komárno | CLPR Praha | x | x | ||||||||
Rohrer-Impera s.r.o. | TÜV Nord Bratislava | x | x | x | x | x | |||||
SANITAS s.r.o. Myjava | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | x | |||||||||
SAARGUMMI Slovakia s.r.o. | TÜV Nord | x | x | x | x | ||||||
SEMIKRON-Danfos s.r.o. Vrbové | TÜV Hanover | x | x | x | x | ||||||
Slovak Lines a.s.- Bratislava | TÜV Nord Bratislava | x | x | x | |||||||
TECOPLAST PM Slovakia, s.r.o., | TÜV SÜD | x | x | ||||||||
TESGAL s.r.o., Vráble | TÜV SÜD Slovakia | x | x | x | x | ||||||
Torson s.r.o. Slovakia | TÜV Nord Bratislava | x | |||||||||
Snop Automotive Malacky, a.s. | TÜV Nord Bratislava | x | x | x | x | ||||||
SLOVARM, a.s. Myjava | TÜV Nord Bratislava | x | x | x | |||||||
SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o. | ITQ Žilina | x | |||||||||
SODECIA AUTOMOTIVE DIVISION EUROPE | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | x | x | x | x | ||||||
VACUUMSCHMELZE, s.r.o. | - | x | x | x | x | ||||||
VAWEx s.r.o. Nitra | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | x | x | ||||||||
Vetropack
Nemšová s.r.o. FSSC 22 000 (ISO 22 000+ PAS 223) |
SQS /ITQ Žilina | x | x | x | |||||||
VEM SLOVAKIA s.r.o. | GERMANISCHER
LLOYD CERTIFIKATION GMBH |
x | |||||||||
Vinohradnícka spoločnosť Modra a.s. | TÜV Nord Bratislava | x | x | ||||||||
VUJE a.s. Trnava | LRQA | x | |||||||||
VZT-Systémy s.r.o. | TÜV SÜD Slovakia | x | x | x | |||||||
WITTEx Plus, s.r.o. Veľké Kostoľany | ITQ Žilina | x | x | ||||||||
Zempres s.r.o. | ITQ Žilina | x | x | x |